ZERO DAY PROTECTION içerdiği Tina teknolojileri ile internet kullanımız esnasında eş zamanlı olarak trafiği analiz eder, siber saldırıları herhangi bir müdahalenize gerek kalmadan otomatik olarak raporlayabilir, engelleyebilir, dilendiğinde istemci izolasyonu sağlar ve tüm bunları sınırsız loglama alanında raporlayıp saklar.
TPI (Tina Packet Inspection) ile cihaz üzerinde analiz yaparak tehditleri yüksek oranda tespit eder. Instant Crime Analysis (ICA), Instant Correlation Engine (ICE), Instant Interception Firewall (IIF) teknolojilerini içerir.
Instant Intercept temel teknolojilerine ek olarak Honeypot Services ve Protocol Analysis Investigator (PAI) gelişmiş teknolojileri ile de saldırganları yakalar.
CAT Global Detection ile dünya çapında yerleşik teknolojileri, CAT (Central Attack Trap) teknolojileri ile toplanan saldırı verileri, EDI (Enhanced Domain Intelligence) teknolojileri ile oluşturulan ön istihbarat sistemi ve ulusal ve uluslararası siber istihbarat kaynaklarından oluşan güncel veri tabanı ile sağladığı korumalar oldukça etkilidir.
CTM Update ile gereken tüm veri tabanı ve yazılım güncellemelerini otomatik olarak gerçekleştirir.
Tespit ve engellemelerini CTM Notification ile aylık olarak size özetler.
CTM Management ve CTM SIEM ile birlikte cihaz kontrollerinizi merkezi sistemden ya da SIEM yazılımınız ile entegre olarak takip edebilir, CTM Multidevice desteği ile birden çok Tina sisteminizi aynı ekran üzerinden yönetebilirsiniz.
CSI Sandbox teknolojisi ile otomatik analizlerinde kum havuzu desteğini de sunar.
Bilinen ya da henüz karşılaşılmamış siber saldırılara karşı güçlü savunma ve hakimiyet sunan gelişmiş Tina modelidir.
Pratik Kullanım
Merkezi İletişim
Derinlemesine Analiz
İleri Düzey Ataklara Karşı
Yerli Yazılım
Yönetim Gerektirmez
Siber saldırılara karşı otomasyon savunma sunar.
DİĞER MODELLER İLE KIYASLANDIĞINDA
Zero Day Protection, Tina modelleri arasında üst düzey savunma sunan modellerdendir.
Statik analizlere ek olarak Dinamik analiz yaparken kum havuzu teknolojisinden de yararlanır.
LİSANSLAMA
MALWARE PROTECTION | ZERO DAY PROTECTION | ZERO DAY PROTECTION PLUS | BLACK BOX | |
TINA TPI | ||||
Tina TPI Instant Intercept Lisansı | Dahildir | Dahildir | Dahildir | Dahildir |
Tina TPI Honeypot Lisans | – | Dahildir | Dahildir | Dahildir |
Tina TPI Advanced Lisans | – | Dahildir | Dahildir | Dahildir |
Tina TPI Active Lisans | – | – | Dahildir | Dahildir |
TINA CTM | ||||
Tina CTM Update Lisansı | Dahildir | Dahildir | Dahildir | Dahildir |
Tina CTM Notification Lisansı | Dahildir | Dahildir | Dahildir | Dahildir |
Tina CTM Multidevice Lisansı | – | Dahildir | Dahildir | Dahildir |
Tina CTM Management Lisansı | – | Dahildir | Dahildir | Dahildir |
Tina CTM SIEM Interaction Lisansı | – | Dahildir | Dahildir | Dahildir |
TINA CAT | ||||
Tina CAT Global Detection Lisansı | Dahildir | Dahildir | Dahildir | Dahildir |
TINA CSI | ||||
Tina CSI Static Lisansı | – | Dahildir | Dahildir | Dahildir |
Tina CSI Sandbox Lisansı | – | Dahildir | Dahildir | Dahildir |
Tina CSI Priority Sandbox Lisansı | – | – | Dahildir | Dahildir |
TINA BlackBox | ||||
Tina Blackbox Standart Lisansı | – | – | – | Dahildir |
Tina Blackbox Corporate Lisansı | – | – | – | Opsiyonel |
Tina Blackbox Corporate Red Team S Package | – | – | – | Opsiyonel |
Tina Blackbox Corporate Red Team L Package | – | – | – | Opsiyonel |
ÖLÇEKLENDİRME | ||||
Kullanıcı Sayısı | 35 – 150 | 100 – 2.000 | 200 – 10.000 | 15.000 – 50.000 |
FİYATLANDIRMA | ||||
Liste Fiyatları* | 4.500 € – 6.500 € | 15.236 € – 53.500 € | 36.000 € – 348.000 € | 591.500 € – 1.951.950 € |
* Fiyatlara KDV dahil değildir, ülke ve bölgelere göre değişiklik gösterebilir, son satın alma esnasındaki fiyatlamalar geçerlidir.
İlk satın alma ile 1 yıl ücretsiz lisans sunulur. Takip eden yıllarda model liste fiyatı üzerinden lisans ücreti hesaplanır.
Lisansa Konu Tina Teknolojileri Hakkında Detaylı Bilgiyi TEKNOLOJİLER Sayfasında Bulabilirsiniz.
MODEL SEÇİMİ
MODEL ADI |
KULLANICI SAYISI |
DONANIM |
LİSANS |
ZP 100 | 100 | Zero Day Protection | Zero Day Protection |
ZP 200 | 200 | Zero Day Protection | |
ZP 300 | 300 | Zero Day Protection | |
ZP 400 | 400 | Zero Day Protection | |
ZP 500 | 500 | Zero Day Protection | |
ZP 750 | 750 | Zero Day Protection | |
ZP 1.000 | 1.000 | Zero Day Protection | |
ZP 1.500 | 1.500 | Zero Day Protection NG | Zero Day Protection |
ZP 2.000 | 2.000 | Zero Day Protection |
DONANIM ÖZELLİK VE LİMİTLERİ
ZERO DAY PROTECTION |
ZERO DAY PROTECTIONNG |
|
---|---|---|
KULLANICI LİMİTİ (MAKSİMUM EŞ ZAMANLI) |
2.000 | 5.000 |
ÇALIŞMA MODU | Köprü (Bridge) | Köprü (Bridge) |
Kabin (Rack) Montajı | Opsiyonel | Opsiyonel |
Bypass Özelliği | Elektronik | Mekanik |
ÖN PANEL | 1 x Güç Düğmesi 1 x Güç Işığı, 1 x Sata Işığı |
1 x Güç Düğmesi 1 x Güç Işığı, 1 x Sata Işığı |
ARKA PANEL | 1 x Reset Düğmesi 1 x Güç Işığı, 1 x Sata Işığı 1 x 12V/5A DC Girişi 4 x RJ-45 LAN Girişi |
1 x Reset Düğmesi 1 x Güç Işığı, 1 x Sata Işığı 1 x 12V/5A DC Girişi 4 x RJ-45 LAN Girişi |
AĞ KARTI | 4 Port Intel Gigabit Kart | 4 Port Intel Gigabit Kart |
DEPOLAMA AYGITI | 1 x 8 GB SSD mSATA HDD | 1 x 16 GB SSD mSATA HDD |
GÜÇ ADAPTÖRÜ | Giriş : 100-240V (AC) Çıkış : 12V/5A (DC) |
Giriş : 100-240V (AC) Çıkış : 12V/5A (DC) |
GÜÇ TÜKETİMİ | 35 Watt | 35 Watt |
BOYUTLARI | 19.0 x 19.5 x 3.8 cm | 19.0 x 19.5 x 3.8 cm |
NET AĞIRLIK | 0.95 kg | 0.95 kg |
ÇALIŞMA KOŞULLARI | Sıcaklık: 5 to 40°C (41 to 104°F)Nem: 20% to 90% RH | Sıcaklık: 5 to 40°C (41 to 104°F)Nem: 20% to 90% RH |
SAKLAMA KOŞULLARI | Sıcaklık: 5 to 70°C (41 to 158°F)Nem: 5% to 95% RH | Sıcaklık: 5 to 70°C (41 to 158°F)Nem: 5% to 95% RH |
PAKET İÇERİĞİ | 1 x Tina Ana Ünite 1 x Lisans Sertifikası 1 x Güç Adaptörü 1 x Güç Kablosu 1 x Ağ Kablosu 1 x Kullanıcı Kılavuzu 1 x Garanti Belgesi |
1 x Tina Ana Ünite 1 x Lisans Sertifikası 1 x Güç Adaptörü 1 x Güç Kablosu 1 x Ağ Kablosu 1 x Kullanıcı Kılavuzu 1 x Garanti Belgesi |